[第二屆美光半導體創新應用競賽] 初賽結果公告
恭喜以下參賽隊伍進入複賽!
參賽組別 Registration Category | 隊伍名稱 Team name | 作品名稱 Entry Title - 中文 Mandarin | 作品名稱 Entry Title - 英文 English | |
先進製程技術開發組 Advanced Process Technology Development Category |
MMDRAL One Team | 支持向量演算法整合應力模擬於高功率模組力學行為預測 | Support Vector Algorithm-driven Simulation for Predicting Mechanical Performance in High-Power Modules | |
闕一不可 | 電漿輔助化學氣相反應技術應用於低溫成長先進二維材料及新興元件之應用 | Growth of 2D Layered Materials by Low-Temperature Plasma-Assisted Chemical Vapor Reaction Technology Toward Its Emerging Applications | ||
TCC LAB | 新穎低溫缺陷鈍化技術在半導體元件應用 | Novel Low-Temperature Defect Passivation Technology in Semiconductor Device Applications | ||
DHLab | 先進的可撓性憶阻射頻開關 | Advanced Flexible Memristor RF Switch | ||
新世代半導體應用材料組 Next-Generation Semiconductor Applied Materials Category |
CSMC吃什麼菜 | 系統級連續應力開關測試與深度神經網路分析方法研究 β-Ga2O3 SBD 中的動態肖特基能障 | Dynamic Schottky Barrier in β-Ga2O3 SBDs by Continuous Switching System and Deep Neuro Network Analysis Method | |
DHLab | 先進封裝系統中的可撓性射頻開關 | Flexible RF Switches in Advanced Packaging Systems | ||
Ferrowiz | 使用低晶格失配 (2.9%) β-W 的均勻且無疲勞的鐵電 HZO | Uniform and Fatigue-Free Ferroelectric HZO Using Low Lattice Misfit(2.9%) β-W | ||
ASMC LAB | 透過最先進的金屬有機化學氣相沉積技術實現先進二維電子元件的晶圓級異質外延和載流子調控 | Wafer-scale Hetero-Epitaxy and Charge Carrier Tailoring Enabled by state-of-the-art MOCVD methodology towards advanced 2D electronics | ||
元件設計開發組 Device Design and Development Category |
CFET NINJA | 適用於人工智慧終端設備記憶體內運算之新穎10T3P奈米片互補式電晶體靜態隨機存儲記憶體 | Novel 10T3P Nanosheet CFET SRAM for Digital Compute-in-Memory in AI Edge Devices | |
未來高密度鐵電電晶體開發團隊 | 可堆疊式非對稱雙閘極鐵電場效電晶體:結合增強記憶效率與自適應突觸調控 | Stackable Asymmetric Double-Gate FeFETs: Integrating Enhanced Memory Efficiency with Adaptive Synaptic Modulation | ||
請填入隊伍名稱 | 基於複雜氧化物開發之高速多位元阻式記憶體應用於記憶體內計算技術 | Development of High-Speed & Multi-bit RRAM cells Enabled by Complex Oxides towards Compute-in-Memory Technology | ||
霹靂卡霹靂拉拉 | 實現高密度全自旋機率計算: 雙模態Top-pSOT-MRAM的設計與開發 | Realizing High-Density All-Spin Probabilistic Computing: Design and Development of Dual-functional Top-pSOT-MRAM | ||
半導體生產製造組 Semiconductor Production and Manufacturing Category |
晶準探測者 Precision Explorer | 先進封裝製程優化: 基於機器學習的多參數三維量測技術 | Advanced Packaging Process Optimization: Machine Learning-Driven Multi-Parameter 3D Metrology | |
發光的蹦蛙-從台南到新竹 | 透過自注意力卷積神經網路與TabMT合成數據技術提升半導體故障檢測效能 | Enhancing Semiconductor Fault Detection with Self-Attentive CNN and Synthetic Data Generation via TabMT | ||
TC group | 環境友善明膠剝離製程:增強遠距磊晶的可能性 | Environmentally Friendly Gelatin Exfoliation Process: Enhancing the Potential of Remote Epitaxy | ||
Team Elite | 自動化系統在綠色供應鏈中的結合與應用 | The Integration and Application of Automation Systems in Green Supply Chains | ||